Categoria | movimento terra e autogru |
---|---|
Battistrada utile | 50-53% |
MM | 19/20 |
Indice di carico e velocità | * 202 A2 |
Dot | - |
Stagione | - |
Posizione | - |
Riferimento | 143 |
Annotazioni | 1 Pneumatico con 3 piccole riparazioni da buco di chiodo eseguite a caldo in autoclave. Garantite. Entrambi gli pneumatici hanno un fianco graffiato con la raspa. |
Prezzo per 2 pneumatici.
Spedizione gratuita in 24/48 ore in tutta Italia
Tutti gli pneumatici sono selezionati e controllati a mano da personale qualificato e con esperienza ventennale per garantirvi sempre la massima qualità.
Servizio post vendita garantito.