| Categoria | movimento terra e autogru |
|---|---|
| Battistrada utile | 45-46% |
| MM | 24/25 |
| Indice di carico e velocità | 195 B |
| Dot | - |
| Stagione | - |
| Posizione | - |
| Riferimento | 133 |
| Annotazioni | PROFILO UN PO' PIU' BASSO SULLE SPALLE |
Prezzo per 2 pneumatici.
Spedizione gratuita in 24/48 ore in tutta Italia
Tutti gli pneumatici sono selezionati e controllati a mano da personale qualificato e con esperienza ventennale per garantirvi sempre la massima qualità.
Servizio post vendita garantito.




