| Categoria | veicoli industriali e miniescavatori |
|---|---|
| Battistrada utile | 100% |
| MM | - |
| Indice di carico e velocità | 16/20 PLY |
| Dot | - |
| Stagione | TUTTE |
| Posizione | - |
| Riferimento | 525 |
| Annotazioni | UNO PNEUMATICO PRESENTE SCREPOLATURA SUL FIANCO, DELLA GOMMA DI RICOSTRUZIONE, NON DI PNEUMATICO (VEDERE FOTO). |
Prezzo per 2 pneumatici.
Spedizione gratuita in 24/48 ore in tutta Italia
Tutti gli pneumatici sono selezionati e controllati a mano da personale qualificato e con esperienza ventennale per garantirvi sempre la massima qualità.
Servizio post vendita garantito.




