| Categoria | autocarri e trasporto leggero |
|---|---|
| Battistrada utile | 55-60% |
| MM | 10/11 |
| Indice di carico e velocità | 154/150K - 156/150G |
| Dot | 11/12 |
| Stagione | TUTTE |
| Posizione | - |
| Riferimento | 630 |
| Annotazioni | PNEUMATICI COMPRESI DI CAMERA D'ARIA A FLAP |
Prezzo per 2 pneumatici.
Spedizione gratuita in 24/48 ore in tutta Italia
Tutti gli pneumatici sono selezionati e controllati a mano da personale qualificato e con esperienza ventennale per garantirvi sempre la massima qualità.
Servizio post vendita garantito.




