| Categoria | autocarri e trasporto leggero |
|---|---|
| Battistrada utile | 50-55% |
| MM | 9/10 |
| Indice di carico e velocità | 154/150L 152/148M |
| Dot | 2019/2021 |
| Stagione | TUTTE |
| Posizione | - |
| Riferimento | 509 |
| Annotazioni | PNEUMATICI RISCOLPITI |
Prezzo per 4 pneumatici.
Spedizione gratuita in 24/48 ore in tutta Italia
Tutti gli pneumatici sono selezionati e controllati a mano da personale qualificato e con esperienza ventennale per garantirvi sempre la massima qualità.
Servizio post vendita garantito.




